İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
İLAN
YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Yatağan Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mahalle, ada, parsel bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 29 adet taşınmazdan; 29. sıra numarasında bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 1-28 sıra numarasındaki diğer taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) ile ilandaki sırasıyla “Yatağan Belediyesi Meclis Salonunda” (Konak Mah. 96. Sk.No:2 ) 26.12.2024 tarihinde saat 14.00 ‘da İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.
  2. İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Yatağan Belediyesi, Konak Mah. 96.  Sokak, No:2 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden bedelsiz alınabilir.
  3. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
  1. İkametgâh Belgesi,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti,
  3. İmza Sirküleri
  1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
  1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
  1. ORTAK BELGELER:
  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesine uygun olarak hazırlanacak geçici teminat mektubu veya makbuzu,(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teminat mektubu)
  2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
  3. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
  4. Yatağan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vergi, kira/ecrimisil/işgaliye vb. borcu olmadığına dair belge.
  1. Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
  2. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
  3. İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.
  1. İhaleye katılacak olan iştirakçiler istenilen belgeleri en geç 26.12.2024 Perşembe günü saat 12.00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne evrak kayıt numarası alınarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
  3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
  4. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
  5. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
  6. Taşınmazların satış bedeli, İhale kararının Müşteriye tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde idareye peşinen ödenecektir.
  7. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
SIRA N İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA  NO PARSEL NO NİTELİĞİ HİS.
ORANI
Yüzölçümü
(m²)
MUAMMEN
BEDEL
(TL)
% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İhalenin Tarihi
1 MUĞLA YATAĞAN AKYOL 527 14 TARLA 137253/193335 1.372,53 1.050.000,00 31.500,00 26.12.2024
2 MUĞLA YATAĞAN DEŞTİN 204 1 TARLA TAM 32.202,48 2.500.000,00 75.000,00 26.12.2024
3 MUĞLA YATAĞAN ŞEREF 219 3 ZEY. TARLA TAM 4.758,87 3.700.000,00 111.000,00 26.12.2024
4 MUĞLA YATAĞAN ŞEREF 219 4 ZEY. TARLA TAM 4.015,82 3.150.000,00 94.500,00 26.12.2024
5 MUĞLA YATAĞAN ESENKÖY 115 1 TARLA TAM 2.374,83 500.000,00 15.000,00 26.12.2024
6 MUĞLA YATAĞAN ESENKÖY 115 3 TARLA TAM 1.558,23 400.000,00 12.000,00 26.12.2024
7 MUĞLA YATAĞAN ESENKÖY 116 2 TARLA TAM 3.609,67 910.000,00 27.300,00 26.12.2024
8 MUĞLA YATAĞAN ŞAHİNLER 122 31 ARSA TAM 2.882,83 2.050.000,00 61.500,00 26.12.2024
9 MUĞLA YATAĞAN BOZARMUT 310 2 TARLA TAM 1.913,13 1.550.000,00 46.500,00 26.12.2024
10 MUĞLA YATAĞAN BOZARMUT 323 3 TARLA TAM 3.300,37 3.150.000,00 94.500,00 26.12.2024
11 MUĞLA YATAĞAN BOZARMUT 335 1 TARLA 116454/1401754 1.164,54 570.000,00 17.100,00 26.12.2024
12 MUĞLA YATAĞAN BOZARMUT 335 2 TARLA TAM 824,97 820.000,00 24.600,00 26.12.2024
13 MUĞLA YATAĞAN BOZARMUT 351 6 TARLA TAM 951,48 1.050.000,00 31.500,00 26.12.2024
14 MUĞLA YATAĞAN YENİ 625 7 TARLA TAM 2.180,26 2.150.000,00 64.500,00 26.12.2024
15 MUĞLA YATAĞAN YENİ 623 3 TARLA TAM 6.888,42 3.500.000,00 105.000,00 26.12.2024
16 MUĞLA YATAĞAN YENİ 613 2 TARLA 113138/174167 1.131,38 1.150.000,00 34.500,00 26.12.2024
17 MUĞLA YATAĞAN MADENLER 174 1 ARSA TAM 693,11 610.000,00 18.300,00 26.12.2024
18 MUĞLA YATAĞAN KADIKÖY 148 16 TARLA TAM 12.039,74 3.650.000,00 109.500,00 26.12.2024
19 MUĞLA YATAĞAN ÇAKIRLAR 268 8 ARSA TAM 384,84 550.000,00 16.500,00 26.12.2024
20 MUĞLA YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR 120 2 ARSA TAM 502,07 1.050.000,00 31.500,00 26.12.2024
21 MUĞLA YATAĞAN KAVAK 113 5 ARSA TAM 1.292,44 650.000,00 19.500,00 26.12.2024
22 MUĞLA YATAĞAN YAYLA 119 4 TARLA TAM 13.367,27 2.700.000,00 81.000,00 26.12.2024
23 MUĞLA YATAĞAN BAHÇEYAKA 102 11 TARLA TAM 14.709,83 3.760.000,00 112.800,00 26.12.2024
24 MUĞLA YATAĞAN BAHÇEYAKA 114 1 TARLA TAM 4.395,19 1.990.000,00 59.700,00 26.12.2024
25 MUĞLA YATAĞAN NEBİKÖY 149 189 TARLA TAM 26.139,82 2.650.000,00 79.500,00 26.12.2024
26 MUĞLA YATAĞAN ESKİHİSAR 325 4 ARSA TAM 768,38 2.500.000,00 75.000,00 26.12.2024
27 MUĞLA YATAĞAN ESKİHİSAR 322 2 ARSA TAM 680,77 2.230.000,00 66.900,00 26.12.2024
28 MUĞLA YATAĞAN KÖKLÜK 117 19 TARLA TAM 1.181,19 480.000,00 14.400,00 26.12.2024
29 MUĞLA YATAĞAN BAHÇEYAKA 114 28 TARLA TAM 12.529,18 14.100.000,00 423.000,00 26.12.2024
  • Basın No: ILN02138978