İLAN MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
İLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
- İhale, 09.04.2025 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi, İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde, Encümen huzurunda yapılacaktır.
- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 07.04.2025 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
- 8. ve 9. sıra numarasındaki işyerlerinde alkollü işletme açılmayacaktır.
KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
A) | ORTAK BELGELER: |
|
B) | GERÇEK KİŞİLERDEN: |
|
C) | TÜZEL KİŞİLERDEN: |
|
D) | İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: |
|
- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
SN | İ.NO | İLÇE | MAHALLE/CADDE/SOKAK/ MEVKİİ | ADA | PARSEL | ALAN (M2) | NİTELİĞİ | YILLIK MUH. BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | |
1 | 3657 | Menteşe | Karamehmet Mah. Menteşe Cad. No:9/1 | - | - | - | ATM | ₺24.000,00 | 2.160,00 ₺ | |
2 | 3450 | Menteşe | Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. No:30/8 | - | - | - | ATM | ₺140.000,00 | 12.600,00 ₺ | |
3 | 3333-3335 | Menteşe | Akçaova Mah. Cumhuriyet Meydanı, No:2 (Eski No:1/11 - 1/13) | 499 | 11 | 66,00 | Park Kahvehanesi | ₺40.000,00 | + KDV | 3.600,00 ₺ |
4 | 3332 | Menteşe | Akçaova Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1/11 | 157 | 1 | 8,60 | İşyeri | ₺30.000,00 | 2.700,00 ₺ | |
5 | 3323 | Menteşe | Akçaova Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1/2 | 157 | 1 | 136,00 | Kahvehane | ₺40.000,00 | + KDV | 3.600,00 ₺ |
6 | 3485 | Menteşe | Algı Mah. Algı Küme Evler No:202 | 149 | 36 | 31,00 | Kahvehane | ₺20.000,00 | + KDV | 1.800,00 ₺ |
7 | 3232 | Menteşe | Bayır Mah. Küçük Sanayi Sitesi No:2 | 129 | 3 | 48,00 | Küçük Sanayi İşyeri | ₺100.000,00 | + KDV | 9.000,00 ₺ |
8 | 3265 | Menteşe | Bayır Mah. Pazar Sk. Düğün Salonu Altı, No:11/K | 358 | 14 | 29,00 | İşyeri | ₺36.000,00 | 3.240,00 ₺ | |
9 | 3267 - 3266 -3268 | Menteşe | Bayır Mah. Pazar Sk. Düğün Salonu Altı No:11/M -V -Y | 358 | 14 | 125,00 | İşyeri | ₺250.000,00 | 22.500,00 ₺ | |
10 | 3492 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Kıryaka Mevkii | 145 | 41 | 7.068,27 | Tarım Arazisi | ₺4.000,00 | 360,00 ₺ | |
11 | 3478 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Kıryaka Mevkii | 109 | 2 | 15.303,29 | Tarım Arazisi | ₺8.000,00 | 720,00 ₺ | |
12 | 3554 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Köyiçi Küme Evler No:20 | 178 | 7 | 80,00 (2+1) | Konut | ₺82.000,00 | 7.380,00 ₺ | |
13 | 3274 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Köyiçi Küme Evler No:94/B | 185 | 14 | 24,00 | Bakkal | ₺15.000,00 | + KDV | 1.350,00 ₺ |
14 | 3275 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Köyiçi Küme Evler No:94/C | 185 | 14 | 68,00 | Kahvehane | ₺15.000,00 | + KDV | 1.350,00 ₺ |
15 | 3456 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Yayla Mevkii | 227 | 1 | 7.794,69 | Tarım Arazisi | ₺5.000,00 | 450,00 ₺ | |
16 | 3454 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Kıryaka Mevkii | 108 | 87 | 9.031,43 | Tarım Arazisi | ₺6.000,00 | 540,00 ₺ | |
17 | 3479 | Menteşe | Çaybükü (Gevenes) Mah. Kıryaka Mevkii | 108 | 98 | 13.493,10 | Tarım Arazisi | ₺9.000,00 | 810,00 ₺ | |
18 | 3585 | Menteşe | Çırpı Mah. Köyiçi Küme Evler No:124 | 124 | 2 | 178,00 | Kahvehane | ₺10.000,00 | + KDV | 900,00 ₺ |
19 | 3512 | Menteşe | Çiftlik Mah. Köyiçi Küme Evler No:82/D | 231 | 1 | 50,00 | Kahvehane | ₺10.000,00 | + KDV | 900,00 ₺ |
20 | 3480 | Menteşe | Çiftlik Mah. Yayla Mevkii | 114 | 48 | 2.020,00 | Tarım Arazisi | ₺3.000,00 | 270,00 ₺ | |
21 | 3596 | Menteşe | Denizova Mah. Köyiçi Sk. No:1/1 | 150 | 19 | 1.065,00 | Halı Saha 2 Adet Soyunma Odası Kafeterya Wc Depo | ₺40.000,00 | + KDV | 3.600,00 ₺ |
22 | 3054 | Menteşe | Derinkuyu Mah. Kestane Küme Evler No:100/A | 244 | 1 | 27,00 | Kahvehane | ₺25.000,00 | + KDV | 2.250,00 ₺ |
23 | 3652 | Menteşe | 'Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/B52 | 379 | 4 | 46,00 | İşyeri | ₺90.000,00 | 8.100,00 ₺ | |
24 | 3653 | Menteşe | Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/B67 (Z02 Deposu) | 379 | 4 | 33,00 | İşyeri | ₺70.000,00 | 6.300,00 ₺ | |
25 | 3280 | Menteşe | Kafaca Mah. Atatürk Meydanı No:21 | - | - | 60,00 | Kahvehane | ₺45.000,00 | + KDV | 4.050,00 ₺ |
26 | 3460 | Menteşe | Kafaca Mah. Gölyeri Mevkii | 177 | 10 | 996,22 | Tarım Arazisi | ₺1.000,00 | 90,00 ₺ | |
27 | 3500 | Menteşe | 'Kötekli Mah. 274 Sk. No:20/1 | 144 | 4 | 5,75 | İşyeri | ₺230.000,00 | 20.700,00 ₺ | |
28 | 3501 | Menteşe | 'Kötekli Mah. 274 Sk. No:20/2 | 144 | 4 | 5,75 | İşyeri | ₺230.000,00 | 20.700,00 ₺ | |
29 | 3506 | Menteşe | 'Kötekli Mah. 274 Sk. No:20/7 | 144 | 4 | 5,75 | İşyeri | ₺230.000,00 | 20.700,00 ₺ | |
30 | 3647 | Menteşe | Orhaniye Mah. Kireç Sanayi Mevkii | 903 | 78 | 13.000,00 | Tarım Arazisi | ₺30.000,00 | 2.700,00 ₺ | |
31 | 3650 | Menteşe | Özlüce Mah. Köçekkuyusu Mevkii | 201 | 1 | 3.415,15 | Tarım Arazisi | ₺4.000,00 | 360,00 ₺ | |
32 | 3121 | Menteşe | Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. Zihni Derin AVM No:6/104-26 | 1080 | 3 | 47,00 | İşyeri | ₺180.000,00 | 16.200,00 ₺ | |
33 | 3387 | Menteşe | Yenice Mah. Merkez Küme Evleri No:213 | 209 | 45 | 8,00 | İşyeri | ₺15.000,00 | 1.350,00 ₺ | |
34 | 3476 | Menteşe | Yeşilyurt Mah. Yazıbağ Mevkii | 109 | 287 | 12.581,20 | Tarım Arazisi | ₺12.500,00 | 1.125,00 ₺ | |
35 | 3272 | Menteşe | Karamehmet Mah. Özgün Sk. No: 1 | - | - | 11,00 | Büfe + Çay Ocağı | ₺62.000,00 | + KDV | 5.580,00 ₺ |
36 | 3661 | Menteşe | Muğla İli, Menteşe İlçesi: Elele Butik Şantiyesi (12 Adet), Bayır Mah. (5 Adet), Kafaca Mah. (1 Adet), Yeşilyurt Mah. (1 Adet), Yerkesik Mah. (1 Adet), Kötekli Mah. (15 Adet), Ortaköy Mah. (5 Adet), Düğerek Mah. (5 Adet), Toki Konutları (15 Adet) Biriktirme Ekipmanı | - | - | - | Atık Tekstil Ürünlerinin Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü | ₺192.000,00 | 17.280,00 ₺ |
- Basın No: ILN02195210