FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
İ L A N
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Fethiye Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Fethiye Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad | Adres | BELGE TÜRÜ | Ana Takip Dosya No | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Toplam Borç |
1 | EİD AL SOKHNİABDUL AZİZ RASHİ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022081766VaX0000071 | 201810201810 | 9166 | 21.757,35 | |||
2 | BAZAZOJAMAL | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022091566VaX0000008 | 201905201905 | 9166 | 24.864,00 | |||
3 | CHANTİER CATANA S.A.S'YE İZAFETEN AC | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022101766VaX0000002 | 202205202205 | 9166 | 35.543,23 | |||
4 | 1950253267 | 56335351652 | EMEL BÜYÜKSOLAK | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2024081966VaY0000005 | 202201202212 | 9182 | 19.543,19 | |
5 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202207202207 | 0015 | 19.632,63 | |
6 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000002 | 202212202212 | 0003 | 24.254,00 | |
7 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202205202205 | 0003 | 24.430,06 | |
8 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202209202209 | 0003 | 25.749,06 | |
9 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202206202206 | 0003 | 33.803,24 | |
10 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202210202210 | 0003 | 34.592,49 | |
11 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202208202208 | 0015 | 35.760,35 | |
12 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202207202207 | 0003 | 46.233,86 | |
13 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202211202211 | 0015 | 53.000,95 | |
14 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022062766VaZ0000004 | 202112202112 | 0015 | 57.686,22 | |
15 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202208202208 | 0003 | 81.530,80 | |
16 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000001 | 202211202211 | 0003 | 118.254,55 | |
17 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022062766VaZ0000004 | 202112202112 | 0003 | 131.653,31 | |
18 | 2090995069 | 99184375882 | IULIA CISATONI | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023072066VaZ0000002 | 202201202212 | 0010 | 133.621,93 | |
19 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201803201803 | 0015 | 19.797,41 | |
20 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201803201803 | 0015 | 21.480,19 | |
21 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201807201807 | 0015 | 46.192,13 | |
22 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201805201805 | 0015 | 47.052,59 | |
23 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201807201807 | 0015 | 47.531,70 | |
24 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201805201805 | 0015 | 49.734,59 | |
25 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201804201804 | 0015 | 50.576,38 | |
26 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201804201804 | 0015 | 54.167,30 | |
27 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201806201806 | 0015 | 60.974,94 | |
28 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201806201806 | 0015 | 63.596,86 | |
29 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201802201802 | 0015 | 128.104,96 | |
30 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201802201802 | 0015 | 140.787,35 | |
31 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201801201801 | 0015 | 161.491,91 | |
32 | 2160041290 | 44536743994 | MELEKPER ÇAÇARON | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2024020566VaZ0000002 | 201801201801 | 0015 | 179.740,50 | |
33 | 3830576271 | 28889409806 | YÜKSEL EYMUR | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022101766Vaa0000588 | 202202202202 | 9036 | 25.564,00 | |
34 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201604201604 | 9186 | 19.706,86 | ||
35 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201605201605 | 9186 | 20.513,24 | ||
36 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201603201603 | 9186 | 21.662,69 | ||
37 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201602201602 | 9186 | 21.675,12 | ||
38 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201604201604 | 9186 | 22.879,66 | ||
39 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201606201606 | 9186 | 23.355,65 | ||
40 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201605201605 | 9186 | 23.528,69 | ||
41 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201601201601 | 9186 | 23.914,30 | ||
42 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201603201603 | 9186 | 25.453,66 | ||
43 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201602201602 | 9186 | 25.771,72 | ||
44 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201606201606 | 9186 | 26.461,95 | ||
45 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201601201601 | 9186 | 28.768,90 | ||
46 | 3961352818 | NIKA GOGITIDZE | BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN | ÖDEME EMRİ | 2022101266Vaa0000002 | 201511201511 | 9186 | 71.101,05 | ||
47 | 4110849747 | ELDAR GULAMOV | FOÇA MAH. 960. SK. No:7C/C FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2024040166Vab0000001 | 201901201912 | 0010 | 31.799,32 | ||
48 | 4110849747 | ELDAR GULAMOV | FOÇA MAH. 960. SK. No:7C/C FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2024040166Vab0000001 | 201901201912 | 0010 | 36.497,38 | ||
49 | 4130584180 | 53620363390 | COŞKUN GÜDER | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2023113066Vab0000002 | 201701201701 | 0015 | 24.154,66 | |
50 | 4130584180 | 53620363390 | COŞKUN GÜDER | VEFAT | ÖDEME EMRİ | 2023113066Vab0000002 | 201701201701 | 0015 | 28.526,65 | |
51 | 4450201077 | 21007820538 | TANER İSKENDER GÜRKAN | YOK | ÖDEME EMRİ | 2023112966Vab0000001 | 201310201310 | 0015 | 21.600,00 | |
52 | 4840592907 | 99192543440 | JOAN JOHN | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023071366Vab0001132 | 201711201711 | 0015 | 24.239,96 | |
53 | 4840592907 | 99192543440 | JOAN JOHN | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023071366Vab0001132 | 201711201711 | 0015 | 25.839,80 | |
54 | 5641291956 | PAVEL KLIMENKO | ORTACA | ÖDEME EMRİ | 2024081966Vac0000010 | 202310202310 | 9327 | 266.981,43 | ||
55 | 5641298725 | EKATERINA KLIMENKO | 48375 FETHİYE/MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2024081966Vac0000012 | 202310202310 | 9327 | 26.698,14 | ||
56 | 6040226725 | 56344351292 | ÜZEYİR KÜÇÜKHAVUTÇU | KEMER BUCAGI KINCILAR KÖYÜ No:146/1 FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2023102566Vad0000002 | 202201202212 | 0010 | 69.360,31 | |
57 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2024090566Vad0000003 | 202308202308 | 0015 | 18.392,91 | |
58 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000003 | 202209202209 | 0003 | 20.110,91 | |
59 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000003 | 202202202202 | 0003 | 20.355,00 | |
60 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000002 | 202111202111 | 0003 | 21.803,20 | |
61 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000002 | 202110202110 | 0003 | 31.856,50 | |
62 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000003 | 202204202204 | 0003 | 37.168,92 | |
63 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000003 | 202203202203 | 0003 | 37.168,92 | |
64 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000004 | 202212202212 | 0003 | 43.081,04 | |
65 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2024090566Vad0000003 | 202309202309 | 0015 | 53.746,30 | |
66 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2023100366Vad0000002 | 202109202109 | 0003 | 60.484,09 | |
67 | 6080200807 | 28201769892 | MEHMET LEYLA | HARAPARASI MAH. HACILAR SK. No:20/A HATAY | ÖDEME EMRİ | 2024090566Vad0000003 | 202309202309 | 0003 | 109.420,82 | |
68 | 6200618550 | 99725366850 | KANAN MIKAYILOV | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2024062166Vad0000004 | 202207202207 | 0003 | 32.894,64 | |
69 | 6320327378 | NURİ ORHAN PEY.MİM.TUR.EML.İNŞ.TAAH.TAŞ. | TUZLA MH. 527.SK. No:8/A FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2022021766Vad0000151 | 202101202112 | 9066 | 22.492,20 | ||
70 | 6510081785 | 44563429298 | NİNA SEMA ÖĞER | BEBEK MAH. CEVDETPAŞA CAD. No:133/2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | ÖDEME EMRİ | 2024062866Vad0000002 | 201512201512 | 0003 | 17.557,64 | |
71 | 6510081785 | 44563429298 | NİNA SEMA ÖĞER | BEBEK MAH. CEVDETPAŞA CAD. No:133/2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | ÖDEME EMRİ | 2024062866Vad0000002 | 201512201512 | 0003 | 17.722,17 | |
72 | 7690244872 | 11150856928 | SERCAN SINIR | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022101966Vae0000005 | 201812201812 | 0015 | 68.457,84 | |
73 | 7690244872 | 11150856928 | SERCAN SINIR | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2022101966Vae0000005 | 201812201812 | 0015 | 102.023,61 | |
74 | 7690639214 | RADKA SIDLOVA | tuzla mh. 538.sk.tacan apt. No:4 FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2023082366Vae0000001 | 202204202206 | 0033 | 17.516,90 | ||
75 | 7690639214 | RADKA SIDLOVA | tuzla mh. 538.sk.tacan apt. No:4 FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2023082366Vae0000001 | 202207202209 | 0033 | 20.155,39 | ||
76 | 7690639214 | RADKA SIDLOVA | tuzla mh. 538.sk.tacan apt. No:4 FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2023082366Vae0000001 | 202305202305 | 0015 | 31.948,69 | ||
77 | 7690639214 | RADKA SIDLOVA | tuzla mh. 538.sk.tacan apt. No:4 FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2023082366Vae0000001 | 202306202306 | 0015 | 76.609,16 | ||
78 | 7690639214 | RADKA SIDLOVA | tuzla mh. 538.sk.tacan apt. No:4 FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2023082366Vae0000001 | 202201202212 | 0010 | 381.699,09 | ||
79 | 7721082497 | VICTOR SLIVINSCHI | ÖRNEKTEPE MAH. KANARYA SOK. No:30/34 BEYOĞLU İSTANBUL | ÖDEME EMRİ | 2024081266Vae0000001 | 202201202212 | 0010 | 115.000,00 | ||
80 | 7730311349 | VLADISLAV SOLOVIEV | RUSSIA MOSCOW NEGATİNSKAYA | ÖDEME EMRİ | 2023071366Vae0001002 | 202301202312 | 9253 | 133.735,13 | ||
81 | 7880777231 | SV METEX EUROPE S.R.L | KESİKKAPI MAH. 511. SK. No:7 A FETHİYE MUĞLA | ÖDEME EMRİ | 2024081266Vae0000003 | 202201202212 | 0010 | 109.250,00 | ||
82 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202304202304 | 0015 | 17.957,70 | |
83 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202207202209 | 0033 | 54.083,56 | |
84 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202101202112 | 0010 | 55.735,87 | |
85 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202212202212 | 0015 | 127.659,21 | |
86 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202301202303 | 0033 | 140.202,90 | |
87 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202303202303 | 0015 | 152.908,48 | |
88 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202304202304 | 0015 | 228.813,56 | |
89 | 9400508315 | 19226588056 | ÇİĞDEM YAVAŞ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023080266Vag0000001 | 202201202212 | 0010 | 655.392,04 | |
90 | 9720310664 | 31618575062 | MAHMUT YILMAZ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023090766Vag0000001 | 201603201603 | 0015 | 21.601,80 | |
91 | 9720310664 | 31618575062 | MAHMUT YILMAZ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023090766Vag0000001 | 201603201603 | 0015 | 24.302,03 | |
92 | 9720310664 | 31618575062 | MAHMUT YILMAZ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023090766Vag0000001 | 201604201604 | 0015 | 57.169,17 | |
93 | 9720310664 | 31618575062 | MAHMUT YILMAZ | MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR | ÖDEME EMRİ | 2023090766Vag0000001 | 201604201604 | 0015 | 63.514,95 |
- Basın No: ILN02121228