BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR
EKTE AYRINTILI OLARAK GÖSTERİLEN MÜKELLEFLERİMİZE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TEBLİGAT YAPILAMADIĞI İÇİN 7201 SAYILI TEBLİGAT
KANUNUNUN 28,29,30,31. MADDELERİ VE 213 SAYILI VERGİ USÜL KANUNUNUN 103,104,105,106. MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞE ÇIKILMIŞTIR. BU İLANIN YAYINLAMAYA BAŞLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE İLANI YAPAN MAKAMA BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ VEYAHUT MEKTUP VEYA TELGRAF İLE AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ VE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAKTIR. MÜRACATTA BULUNMADIKLARI VEYA TEBLİĞ YAPILABİLECEK BİR ADRES BİRDİRMEDİKLERİ TAKTİRDE 1 (BİR) AYIN SONUNDA TEBLİGAT YAPILMIŞ OLDUĞU TEBLİĞ VE İLAN OLUNUR. |
||||||||||
Sicil No | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Vergi Kimlik No | Baba Adı | Doğum Yeri | Doğum Tarihi | Nevi | Yılı | Borç Tutarı | |
1. | 565756 | CEM ÇAPAN | 242*****828 | ARİF | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺1.308.475,20 | |||
2. | 252271 | KAMER YEŞİLDEPE | 551*****032 | KALOS | İSTANBUL | 8.11.1974 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺80.540,50 | |
3. | 328827 | BEGÜM CAVİDAN GÖKÇE | 180*****072 | ONUR | FAİRFAX VİNGİNİA A.B.D. | 26.02.1972 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺53.690,02 | |
4. | 50961 | ŞERİFE AYŞE TENGİRŞENK | 546*****474 | ESKİŞEHİR | 9.03.1951 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺83.967,45 | ||
5. | 28688 | MEHMET ADİL FIRAT | 128*****394 | MEHMET TALAT | ANKARA | 11.05.1953 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺37.760,04 | |
6. | 350329 | KEMAL ANIL HİÇYILMAZ | 121*****184 | ERTAN | YALOVA | 4.01.1992 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺29.927,81 | |
7. | 186219 | ALİ DOLU | 418*****426 | AYDIN | KARATOPRAK | 28.07.1965 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺330.600,27 | |
8. | 230534 | TUĞBA SEDA BAHAR | 399*****406 | RAŞİT | İZMİR | 14.11.1978 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺87.282,76 | |
9. | 90000003373 | KİMYA YANIK | 112*****890 | CENGİZ | BODRUM | 19.03.1971 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺31.877,85 | |
10. | 156924 | LÜTFİYE TOPAL | 238*****138 | İBRAHİM | AMASYA | 1.05.1961 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺29.267,56 | |
11. | 308047 | OĞUZHAN KARA | 352*****646 | FATİH | ESKİŞEHİR | 19.12.1984 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺53.600,17 | |
12. | 204824 | ERCAN SAYAROĞLU | 103*****154 | HASAN | KARŞIYAKA | 24.04.1949 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺116.491,48 | |
13. | 570946 | ÖMER ŞENGÜL | 103*****554 | TACETTİN | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺56.640,06 | |||
14. | 328920 | SEZAİ ÇAKIR | 298*****842 | YAŞAR | BODRUM | 1.10.1959 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺91.260,39 | |
15. | 285247 | YILDIZ EMİNOĞLU | 456*****692 | MEHMET | BODRUM | 20.04.1941 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺49.328,40 | |
16. | 335247 | SOURDOUGH GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 775*****19 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺39.790,54 | ||||
17. | 504379 | ASL MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 860*****8 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺64.165,16 | ||||
18. | 1023491 | OTEL.İNŞ.VE TİC.A.Ş. SHOWPA TEL.PAZ.TURZ. | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺108.569,89 | |||||
19. | 15054 | TORBA İNŞAAT VE TURİSTİK YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ | 856*****37 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺502.159,36 | ||||
20. | 309687 | SÜREYYA YAZICI | 183*****902 | OKAN | İSTANBUL | 28.01.1982 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺695.427,48 | |
21. | 171489 | MGH İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 273*****40 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺90.319,98 | ||||
22. | 191263 | NECATİ BALOĞLU | 287*****400 | MEHMET | AKPINAR | 15.10.1965 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺64.216,00 | |
23. | 510260 | DOĞU ALTYAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 309*****66 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺80.919,06 | ||||
24. | 518536 | CANSU AKTAŞ | 265*****082 | TACETTİN | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺320.960,34 | |||
25. | 272135 | MEHMET KOÇ | 213*****824 | MUSTAFA | ÇİNE | 5.04.1971 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺165.916,66 | |
26. | 294931 | GÜNDOĞAN FARİLYA YÜZME İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ | 428*****47 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺196.234,75 | ||||
27. | 277643 | İNTAŞ İNŞAATÇILAR SOSYAL ŞEHİRCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 478*****87 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺183.444,43 | ||||
28. | 550264 | EDA ECE UZUNALİOĞLU | 430*****326 | ORHAN | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺118.386,98 | |||
29. | 522454 | MEHMET KADİR ALTIOK | 152*****742 | MEHMET | ALTINDAĞ | 13.05.1988 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺113.000,80 | |
30. | 516570 | AKG GRUP OTOMOTİV GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 023*****08 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺238.490,16 | ||||
31. | 13551 | MUHTEŞEM DEMİRAĞ | 101*****772 | BERNARD | NEWYORK | 5.12.1946 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺39.399,92 | |
32. | 33991 | MEHMET ALİ CAN | 133*****560 | MUSTAFA | ACIPAYAM | 15.10.1973 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺65.750,00 | |
33. | 544219 | ANASTASIIA HAVRYLENKO | 378*****046 | SERGII | MYKOLAİV/UKRAYNA | 8.07.1986 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺560.498,68 | |
34. | 3506497 | CAMAL HANOĞLU | 343*****818 | MEHMET | ALMUS | 15.03.1964 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺29.436,00 | |
35. | 94422 | HASAN AKÇAALAN | 267*****488 | SALİH | BODRUM | 1.11.1945 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺40.442,08 | |
36. | 340508 | OYA İNCİ ERTEKİN | 223*****938 | NAHİT | ANKARA | 4.01.1964 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺24.845,72 | |
37. | 550277 | AHMET BUĞRAHAN TUNCER | 210*****512 | AYHAN | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺118.386,98 | |||
38. | 323490 | KİRAZLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 563*****78 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺155.708,17 | ||||
39. | 94608 | BODRUM YEŞİL BELDE KONUT YAPI KOOPERATİFİ S.S. | 178*****18 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺101.014,51 | ||||
40. | 338721 | KARDEMTAŞ TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 523*****29 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺33.885,00 | ||||
41. | 350468 | MAAS YAPI TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 609*****97 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺40.455,00 | ||||
42. | 335738 | MUSTAFA BAKIR | 157*****332 | MAHMUT | NUSAYBİN | 25.08.1992 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺67.045,00 | |
43. | 530974 | BODRUM SUR İNŞAAT RESTORAN KAFE BAR TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 178*****61 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺84.228,00 | ||||
44. | 285008 | DERTAY TURİZM RESTORAN BAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KISMİ ÖDEME VAR ) | 293*****12 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺69.067,00 | ||||
45. | 545763 | ALİJA GARANOVİC | 999*****148 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺380.123,47 | ||||
46. | 295654 | AYHAN AKTAŞ | 563*****130 | ERDOĞAN | EMİNÖNÜ | 6.03.1988 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺984.722,69 | |
47. | 313796 | AHMET FATİH ARSLAN | 143*****974 | MEHMET | BODRUM | 14.07.1994 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺18.880,02 | |
48. | 297660 | EMİR HANCI | 218*****334 | YAŞAR İSMAİL | ÜSKÜDAR | 17.10.1985 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺39.852,05 | |
49. | 291629 | PELİN BASTİDE | 156*****788 | ADNAN | SİVAS | 22.05.1969 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺83.435,81 | |
50. | 327341 | ÖVÜL AVKIRAN | 148*****382 | RAHMİ | İSTANBUL | 6.12.1971 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺191.578,83 | |
51. | 1028099 | RACİ IŞGIN | 182*****344 | İSMET | CEYHAN | 28.01.1966 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺59.700,54 | |
52. | 526309 | İSMAİL TARAKCI | 108*****948 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺165.850,91 | ||||
53. | 61890 | CNG İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 211*****20 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺390.883,33 | ||||
54. | 33609 | ZEKİYE ERİK MİRASCILARI | 536*****248 | HALİL İBRAHİM | BODRUM | 1.03.1920 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺24.088,86 | |
55. | 198646 | KEZİBAN ÖZBAŞARAN | 260*****480 | EKREM | GAZİANTEP | 15.05.1969 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺61.081,36 | |
56. | 309481 | FARIDA AGHAYEVA | YOLÇU | BAKÜ | 10.05.1951 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺38.605,57 | ||
57. | 532824 | ALEXIS DANELIAN PARTNER | 992*****792 | HAROTION DANELIAN | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺18.805,76 | |||
58. | 41573 | EYÜP TÜREDİ | 553*****362 | KEMAL | BODRUM | 1.06.1970 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺28.180,00 | |
59. | 295775 | ALPER CAN TİLEV | 306*****510 | FATİH MEHMET | WASHİNGTON AMERİKA | 8.07.1985 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺26.340,06 | |
60. | 322895 | BÜLENT YILMAZ | 236*****798 | MEHMET | GAZİANTEP | 6.04.1989 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺28.317,15 | |
61. | 520275 | TOYGAR NAZİFOĞLU | 241*****214 | TEOMAN | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺24.845,72 | |||
62. | 167567 | HATİCE ÜZER | 382*****160 | ALİ | MÜSKEBİ | 1.01.1962 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺46.525,70 | |
63. | 158370 | NURDAN MENGİ | 108*****350 | İSMAİL | ULUKIŞLA | 22.05.1965 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺130.308,94 | |
64. | 532642 | ADOLF SIEGFRIED HAGNER | 991*****156 | KARL | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺168.680,86 | |||
65. | 21969 | CELAL ATALAY | 311*****354 | MEHMET CİHAN | BODRUM | 3.05.1982 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺24.765,65 | |
66. | 72135 | YUSUF KESKİN | 426*****500 | HÜSEYİN | ÖZALP | 1.01.1975 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺53.719,39 | |
67. | 27294 | YAŞAR İLDİZ | 233*****754 | ALAİTTİN | AYDIN | 29.09.1981 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺128.815,24 | |
68. | 533817 | ÜLYA ARSLAN | 136*****776 | İSMAİL | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺171.171,47 | |||
69. | 533809 | RAMAZAN ARSLAN | 139*****826 | CİHAT | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺171.171,47 | |||
70. | 307929 | BAĞNUL GÖKSU | 100*****148 | HASAN | PAZARCIK | 15.09.1976 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺80.288,86 | |
71. | 113275 | AHMET ÖZDEMİR | 378*****900 | HAMDİ | ŞARKIŞLA | 2.04.1977 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺27.080,55 | |
72. | 551003 | ÖMER ÖRGÜ | 462*****610 | NEJDET | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺113.280,12 | |||
73. | 155484 | HALİL BİLGE | 431*****018 | MUSTAFA | HAVZA | 12.06.1958 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺122.464,20 | |
74. | 114021 | TURQUA İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT EMLAK PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 871*****70 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺31.954,74 | ||||
75. | 246128 | ŞATIROĞLU TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 800*****09 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺73.559,79 | ||||
76. | 542407 | SINIRLI SORUMLU PANORAMA BODRUM EKOLOJİK TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ | 721*****46 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺135.295,00 | ||||
77. | 312085 | SERAP ÖNEL DEMİR | 112*****164 | KEMAL | ADANA | 26.10.1977 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺29.407,91 | |
78. | 261823 | ANB BODRUM TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 325*****72 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺35.229,09 | ||||
79. | 296632 | MAS MEKANİK ALET ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 612*****14 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺56.519,61 | ||||
80. | 309370 | REHA BİLLOR | 176*****588 | MEHMET | YAKA | 2.11.1960 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺290.104,77 | |
81. | 302103 | MEMET YALDIZLI | 410*****824 | MİRZE MEHMET | ÖZALP | 1.06.1972 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺163.673,77 | |
82. | 573083 | MUHAMMED VEZZEN | 997*****220 | AMİR | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺131.909,54 | |||
83. | 284792 | MURAT BARAÇ | 212*****282 | RIZA | BİNGÖL | 29.10.1979 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺65.750,00 | |
84. | 22704 | ÖZLEM ŞAHİN | 414*****874 | ZEKİ YENER | FATSA | 15.02.1980 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺89.005,00 | |
85. | 518646 | TURİZM SEKTÖRÜ EMEKÇİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ | 871*****80 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺41.364,00 | ||||
86. | 344820 | CENGİZ GENİŞYÜREK | 158*****004 | YUSUF | İLLERTİSSEN | 5.10.1975 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺95.511,01 | |
87. | 276654 | SEVDA VOLAKA | 114*****678 | BESİM | İSTANKÖY | 3.12.1973 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺73.948,77 | |
88. | 96152 | RAŞEL MOAROF | 401*****240 | MENAHEM | İSTANBUL | 12.03.1954 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺68.329,84 | |
89. | 282724 | BSG DEVELOPMENT İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 187*****12 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺404.196,84 | ||||
90. | 286160 | DURUSU GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 320*****18 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺213.111,95 | ||||
91. | 171063 | ALİRIZA ATAMAN | 362*****354 | MEHMET | SCHİEDAM/HOLLANDA | 5.06.1976 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺75.570,47 | |
92. | 181833 | BİRCE TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 177*****32 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺188.865,07 | ||||
93. | 523007 | GÜLTEN KARAMAN | 184*****236 | MEHMET | BODRUM | 29.04.1975 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺62.609,24 | |
94. | 284702 | NAZİKAR KAYA | 545*****358 | İBRAHİM | KURUCAŞİLE | 1.04.1974 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺40.288,43 | |
95. | 269751 | FERİDUN ÖZTÜRK | 506*****522 | ENVER | MALAZGİRT | 22.03.1986 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺512.978,22 | |
96. | 302840 | META BİLİŞİM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 619*****66 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺102.642,79 | ||||
97. | 4197 | FATİH BORA | 286*****364 | M.METİN | KARAMAN | 13.05.1949 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺52.942,64 | |
98. | 200036 | S.S.BODRUM YAKAMOZ KONUT YAPI KOOP. | 179*****98 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺771.064,44 | ||||
99. | 312664 | 4K ENERJİ ELEKTRİK TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺160.586,74 | |||||
100. | 570869 | BEN OUF İNŞAAT GAYRİMENKUL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 163*****35 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺241.872,18 | ||||
101. | 152783 | EMİNOĞLU MADENCİLİK PETROL ULAŞIM İNŞAAT GIDA VE TURİZM İŞLETMELERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 333*****23 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺139.207,51 | ||||
102. | 292748 | TASF.HAL. S.S.ANKÜ SAHİL KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 690*****7 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺292.095,10 | ||||
103. | 30460 | TASF.HAL. SINIRLI SORUMLU MUTLU BODRUM KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 781*****23 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺48.025,89 | ||||
104. | 68408 | TİLBE SALİM | 409*****338 | TUĞRUL | İSTANBUL | 19.06.1974 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺77.379,05 | |
105. | 172345 | LEV-AR TURİZM TİCARET GIDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT İNŞAAT EMLAK TAŞIMACILIK VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | 608*****87 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺46.271,88 | ||||
106. | 261473 | DEMETRA SU SPORLARI MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT MALZ.EMLAK MEDİKAL REK.İTH.İHRC.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. | 274*****63 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺70.003,81 | ||||
107. | 50607 | TASF.HAL.SINIRLI SORUMLU BODRUM GÜN BÜKÜ TATİL KÖYÜ YAPI KOOPERATİFİ | 178*****40 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺86.165,84 | ||||
108. | 304241 | UZUNYOL YATIRIM İŞ GELİŞTİRME TURİZM NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 904*****80 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺79.659,70 | ||||
109. | 310577 | BODA İNŞ.TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | 178*****23 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺61.769,22 | ||||
110. | 576041 | PRİMECO YAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 733*****38 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺44.103,36 | ||||
111. | 156817 | NEW EAST DANIŞMANLIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 631*****62 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺58.056,05 | ||||
112. | 37410 | ARMA TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 790*****4 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺57.521,31 | ||||
113. | 319874 | ÇİĞDEM KÖROĞLU | 444*****818 | RAMAZAN | SARHUĞLAR | 1.08.1965 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺35.483,40 | |
114. | 330171 | SINIRLI SORUMLU ASTECO KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 911*****4 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺87.520,12 | ||||
115. | 524496 | DELFİNA DONAT | 132*****172 | TUFAN VEDAT | ŞİŞLİ | 16.10.2001 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺53.548,66 | |
116. | 342903 | RUBIN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 735*****81 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺80.164,49 | ||||
117. | 232764 | TASF.HAL.DOĞA ADA HAYV. EĞT.GIDA TURZ.TAR.İNŞ.RESİT.İH. VE TİC. LTD.Ş | 302*****69 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺66.002,37 | ||||
118. | 305820 | KAYAOĞULLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 537*****39 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺65.096,42 | ||||
119. | 166390 | KATRİN KURTARAN | 358*****658 | İBRAHİM | TRABZON | 12.12.1949 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺60.375,76 | |
120. | 344032 | CEM ŞİMŞEK | 499*****744 | RAMAZAN | ŞİŞLİ | 22.05.1985 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺239.555,01 | |
121. | 326206 | BİLAL KALAY | 412*****596 | AHMET | FÜSSEN/ALMANYA | 28.07.1988 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺26.922,95 | |
122. | 544295 | MR INVEST TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 178*****22 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺41.408,14 | ||||
123. | 221833 | SERVET ÖZTÜRK | 389*****224 | AHMET | BAYBURT | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺46.159,96 | ||
124. | 580608 | ALİMA GROUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 531*****4 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺56.263,10 | ||||
125. | 107241 | CELALETTİN ÇELİKCAN | 321*****084 | ASIM | BURSA | 4.01.1971 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺33.478,69 | |
126. | 171926 | NECATİ ÖZYURT | 490*****998 | KEMAL | BODRUM | 20.03.1941 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺42.445,49 | |
127. | 302367 | AYMİNA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 123*****37 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺43.999,01 | ||||
128. | 170890 | CHRİS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VETİC LTD ŞTİ | 209*****16 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺53.563,99 | ||||
129. | 37165 | NEDRET NAZARAN | 163*****296 | HASAN HALİS | AKŞEHİR | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺58.307,00 | ||
130. | 303721 | ATG BODRUM İNŞAAT VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 101*****89 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺33.559,30 | ||||
131. | 178588 | DÜRDANE ATAY | 324*****066 | KAZIM | MİLAS | 18.05.1939 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺36.897,76 | |
132. | 179836 | MEHMET GÖRGÜLÜ | 276*****918 | HALİL İBRAHİM | İSLAMHANELERİ | 31.07.1945 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺40.847,78 | |
133. | 3749 | TÜRKAY TURİSTİK TESİS İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 877*****64 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺41.499,27 | ||||
134. | 503836 | AHMET KALFAOĞLU | 587*****490 | YUSUF | BEYŞEHİR | 29.07.1972 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺50.878,09 | |
135. | 511342 | EKSER EKŞİOĞLU YAPI ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 330*****18 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺53.328,66 | ||||
136. | 40864 | YAPI ENDÜSTRİSİ İNŞAAT VE ELEKTRONİKSAN LTD ŞTİ. | 937*****55 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺37.778,94 | ||||
137. | 322528 | DAD YAPI İNŞ TAAH.NAK.AKR.SAN VE TİC.LTD ŞTİ-YENİ S-U REK.ORG.DAN.HED.EŞ.RAD.TEL.YAY.DIŞ TİC.SAN TİC | 265*****56 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺51.792,43 | ||||
138. | 523613 | İZZET AKAY | 125*****592 | KAMİL | BERLİN/ALMANYA | 9.04.1991 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺47.626,02 | |
139. | 245433 | SİNAN KARASU | 156*****752 | NECATTİN | DÖNGEL | 2.06.1969 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺19.897,63 | |
140. | 583790 | PASHA VE SULTAN İNŞAAT EMLAK TAAHHÜTMÜH.TİC.LTD.ŞTİ. | 722*****89 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺37.393,00 | ||||
141. | 569735 | MERYKAR LOJİSTİK İNŞAAT OTOMOTİV DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 619*****57 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺20.000,00 | ||||
142. | 298585 | YEDİTEPE YAPI TAAHHÜT İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 946*****54 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺18.639,73 | ||||
143. | 301304 | NATURE AHŞAP ANONİM ŞİRKETİ | 630*****83 | Vergi Gelirleri | Muhtelif Yıllar | ₺22.265,63 | ||||
