Fethiye Nüfusu 162 Bin 686, Seydikemer'in ise 61 Bin 653 Oldu

TÜİK verilerine göre Muğla'nın 2019 nüfusu 983 bin 142'ye yükselirken yüzde 16.1 artış gösterdi. Fethiye ilçesinin 2019 nüfusu ise 157 bin 745' den 162 bin 686'ya yükselirken Seydikemer ilçesinin 2019 nüfusu ise bir önceki yıla göre azaldı. Seydikemer'in nüfusu 62 bin 246'dan 61 bin 653'e düştü. Fethiye'de 2019 erkek nüfusu 81 bin 656'ya yükselirken kadın nüfusu 81 bin 030 oldu. Seydikemer ilçesinin erkek nüfusu 32 bin 264' e gerilerken, kadın nüfusu 29 bin 389 olarak tespit edildi.

  • 49728
TAKİP ET

TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken Muğla'nın nüfusu da 967 bin 487'den, 983 bin 1422ye yükseldi. Muğla'nın yıllık nüfus artışı yüzde 16.1 olarak açıklanırken, Fethiye'nin nüfusu arttı. Seydikemer ilçesinin nüfusu ise bir önceki yıla göre azaldı.
TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Fethiye ilçesinin 157 bin 745 olan nüfusu yüzde 16.55 artarak, 162 bin 686'ya yükseldi. 2018 yılında 79 bin 319 olan erkek nüfusu 81 bin 656'ya çıkarken 2018 yılında 78 bin 426 olan kadın nüfusu ise 81 bin 030 oldu.
Seydikemer ilçesinin 62 bin 246 olan nüfusu, yüzde 6.27 azalıp, 61 bin 653'e düştü. 32 bin 346 olan erkek nüfusu 32 bin 264'e gerilerken kadın nüfusu da 29 bin 900'den, 29 bin 389'a geriledi.
İLÇELERE GÖRE MUĞLA NÜFUSU
Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2019 Bodrum 175.435 89.244 86.191 % 17,84
2019 Fethiye 162.686 81.656 81.030 % 16,55
2019 Milas 141.107 71.538 69.56 % 14,35
2019 Menteşe 115.059 57.869 57.190 % 11,70
2019 Marmaris 94.749 49.719 45.030 % 9,64
2019 Seydikemer 61.653 32.264 29.389 % 6,27
2019 Ortaca 50.027 25.083 24.944 % 5,09
2019 Yatağan 44.879 22.574 22.305 % 4,56
2019 Dalaman 42.024 22.295 19.729 % 4,27
2019 Köyceğiz 36.926 18.610 18.316 % 3,76
2019 Ula 25.402 12.836 12.566 % 2,58
2019 Datça 22.403 11.442 10.961 % 2,28
2019 Kavaklıdere 10.792 5.472 5.320 % 1,10
MUĞLA NÜFUSUNUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2019 0-4 Yaş 56.472 % 5,74
2019 10-14 Yaş 60.959 % 6,20
2019 15-19 Yaş 58.008 % 5,90
2019 20-24 Yaş 65.535 % 6,67
2019 25-29 Yaş 65.379 % 6,65
2019 30-34 Yaş 71.492 % 7,27
2019 35-39 Yaş 80.769 % 8,22
2019 40-44 Yaş 79.256 % 8,06
2019 45-49 Yaş 74.889 % 7,62
2019 50-54 Yaş 68.421 % 6,96
2019 55-59 Yaş 65.498 % 6,66
2019 5-9 Yaş 60.572 % 6,16
2019 60-64 Yaş 53.942 % 5,49
2019 65-69 Yaş 42.672 % 4,34
2019 70-74 Yaş 31.321 % 3,19
2019 75-79 Yaş 21.449 % 2,18
2019 80-84 Yaş 14.216 % 1,45
2019 85-89 Yaş 8.882 % 0,90
2019 90+ Yaş 3.410 % 0,35

Bakmadan Geçme