Ege Denizi'nde Peş Peşe 11 Deprem Meydana Geldi! Vatandaşlar Tedirgin

Ege Denizi'nde, 2 Şubat 2025 tarihinde ardı ardına gerçekleşen 11 deprem, Muğla ve çevresindeki bölgelerde hissedildi. AFAD, deprem büyüklüklerinin 2.9 ile 4.7 arasında değiştiğini duyurdu.

  • 472
TAKİP ET

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, en büyük deprem 4.7 büyüklüğünde kaydedildi. Depremler, Ege Denizi'ndeki çeşitli noktalarda ardı ardına meydana gelirken, büyüklükleri 2.9 ile 4.7 arasında değişti.

Depremlerle İlgili Detaylar:

14:41 – 36.62694 enlem, 25.66917 boylam, 4.3 büyüklüğünde
14:21 – 36.565 enlem, 25.66778 boylam, 3.1 büyüklüğünde
14:04 – 36.37083 enlem, 24.64056 boylam, 4.4 büyüklüğünde
12:26 – 36.65944 enlem, 25.62 boylam, 3.5 büyüklüğünde
12:14 – 36.63 enlem, 25.52556 boylam, 3.6 büyüklüğünde
12:12 – 36.75611 enlem, 25.61556 boylam, 2.9 büyüklüğünde
11:37 – 36.46972 enlem, 25.38861 boylam, 3.6 büyüklüğünde
10:48 – 36.70306 enlem, 25.49722 boylam, 3.1 büyüklüğünde
10:22 – 36.67861 enlem, 25.3825 boylam, 4.7 büyüklüğünde
10:12 – 36.67694 enlem, 25.65861 boylam, 3.0 büyüklüğünde
09:38 – 36.67917 enlem, 25.69194 boylam, 3.2 büyüklüğünde

Ege Denizi olarak kayıtlara geçen depremler, özellikle Bodrum ile çevre ilçelerde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediği, ancak artçı sarsıntıların olabileceği belirtildi.

Bölgedeki vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı ve gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

Bakmadan Geçme